-----------------------------------------------------------------------------
      |      Monday |     Tuesday |   Wednesday |    Thursday |      Friday 
-----------------------------------------------------------------------------
11    |     Art 348 |             |     Art 348 |             |             |
11:30 | vvvvvvvvvvv |             | vvvvvvvvvvv |             |             |
12    |             |             |             |             |      Shrimp |
12:30 |             |             |             |             | vvvvvvvvvvv |
1     |      CS 426 |             |      CS 426 |             |      CS 426 |
1:30  | vvvvvvvvvvv |     Art 348 | vvvvvvvvvvv |     Art 567 | vvvvvvvvvvv |
2     | vvvvvvvvvvv | vvvvvvvvvvv | vvvvvvvvvvv | vvvvvvvvvvv | vvvvvvvvvvv |
2:30  |             |             |             | vvvvvvvvvvv |             |
3     |             |             |      CS Tea | vvvvvvvvvvv |             |
3:30  |             |             |             | vvvvvvvvvvv |             |
4     |             |             |             | vvvvvvvvvvv |             |
4:30  |             |             |             |             | Ultimate Fr |
5     |             |             |             |             | vvvvvvvvvvv |
5:30  |             | Squash With |             |             | vvvvvvvvvvv |
6     |             | vvvvvvvvvvv |             |             |             |
6:30  |             | vvvvvvvvvvv |             |             |             |
7     |      CS 426 |             |             |             |             |
7:30  | vvvvvvvvvvv |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------
