0.00719976	0.00719976	no calls	20000000 adds	0.000000000360 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03128099	0.03128099	000 parameters	20100000 calls	4.344724816213 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03369904	0.03369904	001 parameters	20100000 calls	4.680574872508 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03542304	0.03542304	002 parameters	20100000 calls	4.920027816412 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03955698	0.03955698	003 parameters	20100000 calls	5.494204914233 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04079199	0.04079199	004 parameters	20000000 calls	5.665739452944 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04056716	0.04056716	005 parameters	19900000 calls	5.634512219352 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03950596	0.03950596	006 parameters	19800000 calls	5.487118352209 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04766488	0.04766488	007 parameters	19700000 calls	6.620339095304 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04495502	0.04495502	008 parameters	19600000 calls	6.243956553414 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04809189	0.04809189	009 parameters	19500000 calls	6.679647658785 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05885196	0.05885196	010 parameters	19400000 calls	8.174150606000 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06939507	0.06939507	011 parameters	19300000 calls	9.638519107226 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07976604	0.07976604	012 parameters	19200000 calls	11.078978740314 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09162784	0.09162784	013 parameters	19100000 calls	12.726505066561 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09997821	0.09997821	014 parameters	19000000 calls	13.886316974634 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10423708	0.10423708	015 parameters	18900000 calls	14.477846214981 adds/call	1 frequency	203 lines
0.11210394	0.11210394	016 parameters	18800000 calls	15.570501357706 adds/call	1 frequency	203 lines
