0.00730681	0.00730681	no calls	20000000 adds	0.000000000365 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03158903	0.03158903	000 parameters	20100000 calls	4.323229027311 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03138494	0.03138494	001 parameters	20100000 calls	4.295298071589 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03490496	0.03490496	002 parameters	20100000 calls	4.777041798545 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04046798	0.04046798	003 parameters	20100000 calls	5.538388749307 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03630686	0.03630686	004 parameters	20000000 calls	4.968903971025 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04028201	0.04028201	005 parameters	19900000 calls	5.512937644794 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03781986	0.03781986	006 parameters	19800000 calls	5.175971546970 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04772592	0.04772592	007 parameters	19700000 calls	6.531699676967 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05026603	0.05026603	008 parameters	19600000 calls	6.879335660913 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04890203	0.04890203	009 parameters	19500000 calls	6.692661598199 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06088805	0.06088805	010 parameters	19400000 calls	8.333050543283 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06909013	0.06909013	011 parameters	19300000 calls	9.455574770777 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08844781	0.08844781	012 parameters	19200000 calls	12.104838972820 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08915305	0.08915305	013 parameters	19100000 calls	12.201357392241 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09774590	0.09774590	014 parameters	19000000 calls	13.377361568832 adds/call	1 frequency	203 lines
0.11309600	0.11309600	015 parameters	18900000 calls	15.478154468627 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10800719	0.10800719	016 parameters	18800000 calls	14.781707834372 adds/call	1 frequency	203 lines
