0.00792599	0.00792599	no calls	20000000 adds	0.000000000396 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03187084	0.03187084	000 parameters	20100000 calls	4.021056431236 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03207302	0.03207302	001 parameters	20100000 calls	4.046564793647 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03687191	0.03687191	002 parameters	20100000 calls	4.652027433522 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03900719	0.03900719	003 parameters	20100000 calls	4.921429430875 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04112697	0.04112697	004 parameters	20000000 calls	5.188876188184 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04128003	0.04128003	005 parameters	19900000 calls	5.208187943689 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04308105	0.04308105	006 parameters	19800000 calls	5.435416917338 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04691792	0.04691792	007 parameters	19700000 calls	5.919504271447 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04461479	0.04461479	008 parameters	19600000 calls	5.628925520395 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05229712	0.05229712	009 parameters	19500000 calls	6.598183130791 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06173778	0.06173778	010 parameters	19400000 calls	7.789285284563 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07772112	0.07772112	011 parameters	19300000 calls	9.805859704007 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07951283	0.07951283	012 parameters	19200000 calls	10.031915533630 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08732390	0.08732390	013 parameters	19100000 calls	11.017416676694 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10092402	0.10092402	014 parameters	19000000 calls	12.733305258092 adds/call	1 frequency	203 lines
0.11270714	0.11270714	015 parameters	18900000 calls	14.219949464565 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10848212	0.10848212	016 parameters	18800000 calls	13.686890867525 adds/call	1 frequency	203 lines
