0.00889087	0.00889087	no calls	20000000 adds	0.000000000445 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03171587	0.03171587	000 parameters	20100000 calls	3.567241425545 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03170800	0.03170800	001 parameters	20100000 calls	3.566356493524 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03383493	0.03383493	002 parameters	20100000 calls	3.805583116570 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03789806	0.03789806	003 parameters	20100000 calls	4.262583465179 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03600907	0.03600907	004 parameters	20000000 calls	4.050119331742 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03738499	0.03738499	005 parameters	19900000 calls	4.204875170953 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04088616	0.04088616	006 parameters	19800000 calls	4.598669920356 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04578614	0.04578614	007 parameters	19700000 calls	5.149794856668 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04364300	0.04364300	008 parameters	19600000 calls	4.908744737336 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05014110	0.05014110	009 parameters	19500000 calls	5.639618138425 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05610609	0.05610609	010 parameters	19400000 calls	6.310530691051 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07009721	0.07009721	011 parameters	19300000 calls	7.884181169719 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07885814	0.07885814	012 parameters	19200000 calls	8.869566383310 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08583117	0.08583117	013 parameters	19100000 calls	9.653857499128 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09652877	0.09652877	014 parameters	19000000 calls	10.857070070526 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09659600	0.09659600	015 parameters	18900000 calls	10.864632216889 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09932089	0.09932089	016 parameters	18800000 calls	11.171113673541 adds/call	1 frequency	203 lines
