0.00740099	0.00740099	no calls	20000000 adds	0.000000000370 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03371596	0.03371596	000 parameters	20100000 calls	4.555602087494 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03153419	0.03153419	001 parameters	20100000 calls	4.260807937633 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03325295	0.03325295	002 parameters	20100000 calls	4.493041685458 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03835511	0.03835511	003 parameters	20100000 calls	5.182430255782 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03802299	0.03802299	004 parameters	20000000 calls	5.137555569873 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03686595	0.03686595	005 parameters	19900000 calls	4.981218993622 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04095197	0.04095197	006 parameters	19800000 calls	5.533309709426 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04770803	0.04770803	007 parameters	19700000 calls	6.446169705560 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04300499	0.04300499	008 parameters	19600000 calls	5.810708072933 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04908800	0.04908800	009 parameters	19500000 calls	6.632626763739 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05777717	0.05777717	010 parameters	19400000 calls	7.806681270537 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06651998	0.06651998	011 parameters	19300000 calls	8.987984021648 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07887912	0.07887912	012 parameters	19200000 calls	10.657915082791 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08549094	0.08549094	013 parameters	19100000 calls	11.551285355325 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09620094	0.09620094	014 parameters	19000000 calls	12.998389279041 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09955406	0.09955406	015 parameters	18900000 calls	13.451452870305 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10376310	0.10376310	016 parameters	18800000 calls	14.020166226403 adds/call	1 frequency	203 lines
