0.00753403	0.00753403	no calls	20000000 adds	0.000000000377 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03219986	0.03219986	000 parameters	20100000 calls	4.273924050633 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03198814	0.03198814	001 parameters	20100000 calls	4.245822784810 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03356719	0.03356719	002 parameters	20100000 calls	4.455411392405 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04040813	0.04040813	003 parameters	20100000 calls	5.363417721519 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03832221	0.03832221	004 parameters	20000000 calls	5.086550632911 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03817201	0.03817201	005 parameters	19900000 calls	5.066613924051 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04012394	0.04012394	006 parameters	19800000 calls	5.325696202532 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05142498	0.05142498	007 parameters	19700000 calls	6.825696202532 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04635096	0.04635096	008 parameters	19600000 calls	6.152215189873 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04963422	0.04963422	009 parameters	19500000 calls	6.588006329114 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06208301	0.06208301	010 parameters	19400000 calls	8.240348101266 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07012892	0.07012892	011 parameters	19300000 calls	9.308291139241 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08003092	0.08003092	012 parameters	19200000 calls	10.622594936709 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10375094	0.10375094	013 parameters	19100000 calls	13.770981012658 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09520602	0.09520602	014 parameters	19000000 calls	12.636803797468 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09781218	0.09781218	015 parameters	18900000 calls	12.982721518987 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10045004	0.10045004	016 parameters	18800000 calls	13.332848101266 adds/call	1 frequency	203 lines
