0.00719309	0.00719309	no calls	20000000 adds	0.000000000360 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03125787	0.03125787	000 parameters	20100000 calls	4.345541929069 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03452301	0.03452301	001 parameters	20100000 calls	4.799469671859 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03398395	0.03398395	002 parameters	20100000 calls	4.724527676500 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03640795	0.03640795	003 parameters	20100000 calls	5.061518064302 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03676605	0.03676605	004 parameters	20000000 calls	5.111302618495 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04295802	0.04295802	005 parameters	19900000 calls	5.972124627113 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04614902	0.04614902	006 parameters	19800000 calls	6.415744116672 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06624508	0.06624508	007 parameters	19700000 calls	9.209545906530 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04782796	0.04782796	008 parameters	19600000 calls	6.649154789526 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04887486	0.04887486	009 parameters	19500000 calls	6.794696718595 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05972815	0.05972815	010 parameters	19400000 calls	8.303546569440 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06907201	0.06907201	011 parameters	19300000 calls	9.602552204176 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07877588	0.07877588	012 parameters	19200000 calls	10.951607557176 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08206916	0.08206916	013 parameters	19100000 calls	11.409446470003 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09494400	0.09494400	014 parameters	19000000 calls	13.199337089824 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09915900	0.09915900	015 parameters	18900000 calls	13.785316539609 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10465193	0.10465193	016 parameters	18800000 calls	14.548955916473 adds/call	1 frequency	203 lines
