0.00732708	0.00732708	no calls	20000000 adds	0.000000000366 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03115201	0.03115201	000 parameters	20100000 calls	4.251626968632 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03231692	0.03231692	001 parameters	20100000 calls	4.410614343355 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03336096	0.03336096	002 parameters	20100000 calls	4.553104256150 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03784394	0.03784394	003 parameters	20100000 calls	5.164942079917 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03647494	0.03647494	004 parameters	20000000 calls	4.978101002213 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03659296	0.03659296	005 parameters	19900000 calls	4.994207991670 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03907490	0.03907490	006 parameters	19800000 calls	5.332942860862 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04457402	0.04457402	007 parameters	19700000 calls	6.083463490824 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04302192	0.04302192	008 parameters	19600000 calls	5.871632174932 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05083418	0.05083418	009 parameters	19500000 calls	6.937849798256 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05616593	0.05616593	010 parameters	19400000 calls	7.665527788624 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06816292	0.06816292	011 parameters	19300000 calls	9.302876480541 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07694697	0.07694697	012 parameters	19200000 calls	10.501724586750 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08377290	0.08377290	013 parameters	19100000 calls	11.433326825459 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09679914	0.09679914	014 parameters	19000000 calls	13.211147989067 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09822512	0.09822512	015 parameters	18900000 calls	13.405765976832 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10012579	0.10012579	016 parameters	18800000 calls	13.665169855525 adds/call	1 frequency	203 lines
