0.00978804	0.00978804	no calls	20000000 adds	0.000000000489 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03214598	0.03214598	000 parameters	20100000 calls	3.284211039119 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03223109	0.03223109	001 parameters	20100000 calls	3.292906903103 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03348899	0.03348899	002 parameters	20100000 calls	3.421420568032 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03819394	0.03819394	003 parameters	20100000 calls	3.902104545233 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03697109	0.03697109	004 parameters	20000000 calls	3.777171530180 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03688788	0.03688788	005 parameters	19900000 calls	3.768670531495 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03753901	0.03753901	006 parameters	19800000 calls	3.835192673065 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04411888	0.04411888	007 parameters	19700000 calls	4.507429239538 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04510713	0.04510713	008 parameters	19600000 calls	4.608393822770 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04984808	0.04984808	009 parameters	19500000 calls	5.092755882496 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06348801	0.06348801	010 parameters	19400000 calls	6.486286354557 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06706214	0.06706214	011 parameters	19300000 calls	6.851439567399 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07849979	0.07849979	012 parameters	19200000 calls	8.019973693185 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08398414	0.08398414	013 parameters	19100000 calls	8.580284503337 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09562302	0.09562302	014 parameters	19000000 calls	9.769376918205 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09604001	0.09604001	015 parameters	18900000 calls	9.811979344278 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10696888	0.10696888	016 parameters	18800000 calls	10.928533151459 adds/call	1 frequency	203 lines
