0.00721312	0.00721312	no calls	20000000 adds	0.000000000361 cost/add	203 frequency	202 lines
0.03131509	0.03131509	000 parameters	20100000 calls	4.341409400410 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03190494	0.03190494	001 parameters	20100000 calls	4.423183711245 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03334308	0.03334308	002 parameters	20100000 calls	4.622562305811 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03697491	0.03697491	003 parameters	20100000 calls	5.126065974747 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03663301	0.03663301	004 parameters	20000000 calls	5.078667283665 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03802586	0.03802586	005 parameters	19900000 calls	5.271765716930 adds/call	1 frequency	203 lines
0.03785706	0.03785706	006 parameters	19800000 calls	5.248363852714 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04511786	0.04511786	007 parameters	19700000 calls	6.254974548820 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04403090	0.04403090	008 parameters	19600000 calls	6.104283731077 adds/call	1 frequency	203 lines
0.04803205	0.04803205	009 parameters	19500000 calls	6.658987241357 adds/call	1 frequency	203 lines
0.05689692	0.05689692	010 parameters	19400000 calls	7.887981754479 adds/call	1 frequency	203 lines
0.06831312	0.06831312	011 parameters	19300000 calls	9.470681562769 adds/call	1 frequency	203 lines
0.07740307	0.07740307	012 parameters	19200000 calls	10.730878561513 adds/call	1 frequency	203 lines
0.08812308	0.08812308	013 parameters	19100000 calls	12.217062206650 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09540987	0.09540987	014 parameters	19000000 calls	13.227275732135 adds/call	1 frequency	203 lines
0.09616899	0.09616899	015 parameters	18900000 calls	13.332518014147 adds/call	1 frequency	203 lines
0.10364819	0.10364819	016 parameters	18800000 calls	14.369405698420 adds/call	1 frequency	203 lines
