Date Time SVN Power4 Power_Let Fib_Let MatrixMultiply MatrixMultiplySparse LintFact LintFib unroll2 unroll_part2 Serializer2 av-mtrans av-mmult
2010-01-12 21:41 14768          9.207          5.595          8.684          1.501          4.662         19.591         23.821          2.281          1.922         19.301         13.870         65.861 
2010-01-12 21:45 14768          9.147          5.616          8.638          1.531          4.664         18.973         23.670          2.165          1.777         19.246         13.797         65.878 
2010-01-12 21:50 14768          9.206          5.543          8.693          1.520          4.591         18.682         23.913          2.279          1.876         20.094         13.718         76.241 
2010-01-12 21:54 14768          9.137          5.638          8.759          1.528          4.616         18.445         24.218          2.248          1.836         19.293         13.788         65.790 
2010-01-12 21:58 14768          9.187          5.656          8.776          1.527          4.504         18.654         23.664          2.281          1.879         19.215         13.371         69.054 
2010-01-12 22:03 14768          9.161          5.674          8.661          1.495          4.738         18.855         25.211          2.266          1.833         19.127         13.955         65.749 
2010-01-12 22:07 14768          9.217          5.595          8.832          1.585          4.925         18.596         24.677          2.285          1.862         19.075         13.951         66.016 
2010-01-12 22:11 14768          9.200          5.667          8.838          1.527          4.454         18.645         25.183          2.289          1.917         19.300         13.936         65.375 
2010-01-12 22:16 14768          9.202          5.621          8.773          1.538          4.680         18.439         23.965          2.173          1.886         19.314         13.832         64.995 
2010-01-12 22:20 14768          9.190          5.456          8.594          1.486          4.711         18.076         23.459          2.260          1.918         19.366         14.008         65.870 
2010-01-12 17:26 14889          9.141          5.656          8.800          1.473          4.058         19.331         25.410          2.283          1.838         26.379         14.139         75.515
2010-01-12 17:39 14889          9.158          5.670          8.810          1.487          4.584         18.411         23.332          2.274          1.859         27.190         13.923         65.789 
2010-01-12 17:49 14889          9.224          5.671          8.820          1.494          4.455         18.518         23.091          2.271          1.858         26.819         13.918         65.814 
2010-01-12 17:53 14889          9.214          5.344          8.826          1.498          4.686         18.960         24.602          2.290          1.747         25.803         13.520         65.704 
2010-01-12 17:58 14889          9.167          5.653          8.793          1.499          4.644         19.073         24.335          2.207          1.870         26.107         14.001         65.790 
2010-01-12 18:02 14889          9.191          5.644          8.821          1.481          4.562         19.576         23.990          2.284          1.838         26.700         13.895         65.765 
2010-01-12 18:06 14889          9.157          5.672          8.837          1.499          4.468         19.321         23.629          2.269          1.900         26.052         13.957         65.788 
2010-01-12 18:11 14889          9.223          5.671          8.830          1.499          4.658         18.772         25.032          2.276          1.766         26.917         14.187         65.761 
2010-01-12 18:15 14889          9.195          5.672          8.827          1.495          4.623         18.789         23.757          2.276          1.862         26.866         14.038         65.845 
2010-01-12 18:19 14889          9.207          5.671          8.833          1.516          4.824         19.075         25.157          2.250          1.782         26.174         14.070         65.785 
2010-01-12 18:24 14889          9.193          5.669          8.841          1.531          5.025         19.609         25.159          2.271          1.890         26.861         14.110         66.021 
2010-01-12 18:28 14889          9.222          5.659          8.834          1.500          4.642         18.929         24.478          2.208          1.782         27.026         13.986         65.843 
2010-02-07 17:19 15033         10.823          5.672         11.864          1.526          4.728         19.565         23.382          2.223          1.870         26.755         14.100         64.844 
2010-02-07 17:24 15033          9.201          5.670          8.871          1.530          4.778         18.981         24.072          2.285          1.914         24.095         14.112         65.529 
2010-02-07 17:30 15033          9.218          5.670          8.839          1.494          4.705         19.532         24.327          2.216          1.922         25.949         14.202         65.260 
