19	21	0	0	1	5.533048
16	28	0	0	1	2.561981
9	9	1	0	0	2.753187
18	18	1	0	0	1.286357
20	21	0	1	0	1.698246
19	19	1	1	1	0.975700
3	3	1	0	0	2.682835
14	14	1	0	0	1.714586
23	35	0	1	0	2.453670
20	20	1	1	1	2.868116
12	12	1	0	0	11.506443
8	29	0	1	0	1.514903
10	17	0	1	0	1.284783
8	35	0	1	0	1.501623
11	11	1	0	0	2.178672
13	13	1	1	1	1.511490
6	7	0	1	0	3.393579
23	34	0	1	0	1.192415
30	30	1	0	0	1.787368
35	35	1	0	0	1.456378
7	9	0	1	0	1.413081
34	34	1	0	0	1.304423
5	5	1	0	0	1.251110
4	4	1	0	0	6.341020
3	24	0	1	0	0.987142
8	8	1	0	0	2.002111
5	21	0	1	0	2.415017
10	10	1	0	0	2.520618
27	32	0	1	0	1.793674
1	21	0	1	0	6.324301
1	1	1	0	0	4.006572
13	35	0	1	0	1.315976
17	27	0	1	0	5.303036
22	35	0	0	1	1.469842
25	25	1	1	1	1.573468
16	21	0	0	1	3.029334
29	32	0	1	0	1.086310
15	15	1	1	1	1.509043
3	4	0	1	0	1.507559
28	30	0	1	0	1.497482
21	21	1	0	0	1.417717
16	24	0	1	0	1.070114
3	22	0	1	0	1.211309
16	16	1	0	0	0.868174
20	20	1	0	0	0.899278
33	33	1	0	0	1.254056
26	26	1	0	0	0.907054
6	29	0	1	0	0.992105
15	23	0	0	1	1.034482
7	34	0	1	0	1.108779
28	28	1	1	1	0.743109
24	24	1	0	0	1.285572
3	16	0	1	0	0.769280
14	23	0	1	0	1.067041
15	19	0	0	1	0.752834
11	25	0	1	0	0.894312
3	28	0	1	0	0.779766
19	19	1	0	0	1.015055
16	16	1	0	0	0.932621
5	5	1	0	0	0.855505
33	33	1	0	0	0.816058
12	14	0	0	1	0.815542
3	7	0	1	0	0.734338
1	25	0	1	0	1.321772
13	31	0	1	0	1.142921
18	18	1	0	0	1.162499
22	33	0	0	1	1.424619
25	25	1	0	0	1.227688
5	25	0	1	0	1.221434
15	22	0	0	1	1.013431
10	28	0	0	1	1.315862
6	14	0	1	0	1.165327
8	8	1	0	0	0.752075
9	9	1	0	0	1.263474
5	31	0	1	0	1.013633
12	12	1	0	0	1.023232
21	25	0	1	0	1.087733
6	6	1	0	0	1.121110
16	27	0	0	1	1.109409
21	21	1	0	0	1.236433
17	17	1	0	0	2.653356
30	30	1	0	0	1.097053
5	26	0	1	0	1.268136
11	20	0	0	1	1.421850
22	28	0	1	0	0.993202
5	17	0	0	1	1.724361
6	31	0	1	0	1.082335
16	18	0	1	0	3.474877
14	20	0	1	0	1.411889
13	13	1	0	0	1.086290
13	17	0	0	1	1.122493
17	17	1	0	0	1.158148
14	33	0	0	1	1.072909
3	9	0	1	0	2.653826
1	1	1	0	0	1.304040
7	7	1	0	0	2.606520
9	15	0	0	1	0.915780
31	31	1	1	1	0.857180
20	22	0	0	1	1.161899
23	23	1	0	0	1.012990
11	11	1	0	0	1.100354
7	26	0	1	0	0.801897
14	14	1	0	0	1.262767
15	15	1	0	0	1.140302
1	27	0	1	0	0.881094
15	30	0	1	0	1.004304
5	27	0	1	0	0.942233
6	6	1	0	0	1.006454
10	20	0	1	0	0.979370
29	29	1	1	1	1.138519
2	20	0	1	0	0.942449
4	4	1	0	0	0.877588
32	32	1	0	0	0.860280
28	29	0	0	1	0.814057
2	16	0	1	0	1.079889
9	13	0	1	0	1.008711
27	27	1	0	0	1.044354
35	35	1	0	0	1.471265
23	33	0	1	0	1.051434
26	26	1	0	0	1.126624
14	27	0	1	0	1.065563
7	7	1	0	0	1.054952
22	22	1	0	0	2.083839
3	3	1	0	0	0.916121
4	34	0	0	1	1.784250
32	32	1	0	0	1.049124
3	26	0	1	0	0.781778
34	34	1	0	0	1.463566
2	2	1	0	0	0.938675
24	24	1	0	0	0.923091
10	10	1	0	0	0.771613
23	23	1	0	0	0.815301
28	35	0	1	0	1.329975
27	27	1	1	1	0.979046
29	29	1	0	0	1.803747
2	2	1	0	0	0.926607
28	28	1	0	0	0.768129
31	31	1	0	0	0.747730
22	22	1	0	0	1.744086
14	16	0	1	0	1.341178
18	18	1	0	0	1.081964
4	25	0	1	0	0.676358
33	33	1	0	0	1.368250
29	29	1	0	0	0.931844
12	23	0	1	0	0.914552
5	5	1	0	0	1.043757
31	31	1	1	1	0.817973
7	23	0	1	0	1.071471
13	15	0	0	1	1.326620
7	7	1	0	0	1.040947
30	35	0	1	0	1.028952
25	25	1	0	0	1.074383
25	25	1	0	0	0.671304
2	2	1	0	0	0.883056
12	15	0	1	0	0.975710
18	21	0	0	1	1.742270
24	33	0	0	1	1.285230
6	6	1	0	0	0.762764
35	35	1	0	0	0.935757
2	2	1	0	0	0.763665
3	3	1	0	0	0.823797
16	30	0	1	0	0.854433
4	4	1	0	0	0.817558
20	20	1	1	1	1.157440
26	26	1	0	0	0.830802
29	35	0	0	1	0.757660
3	25	0	1	0	0.725129
17	17	1	0	0	1.200524
2	9	0	1	0	1.199935
1	7	0	1	0	1.192241
5	13	0	0	1	1.000553
20	20	1	0	0	0.739089
5	29	0	1	0	1.047712
9	9	1	1	1	1.221028
3	15	0	1	0	0.958178
7	31	0	1	0	0.823592
10	16	0	0	1	1.047506
23	23	1	0	0	0.878232
25	31	0	1	0	0.675026
19	19	1	0	0	1.007395
9	9	1	0	0	1.229094
32	35	0	1	0	0.789682
1	2	0	0	1	0.920135
8	20	0	1	0	1.687514
6	6	1	0	0	0.771281
2	17	0	1	0	0.894123
21	31	0	1	0	0.922144
7	14	0	1	0	2.111568
4	4	1	0	0	1.057159
2	6	0	1	0	0.892504
8	9	0	1	0	0.925442
11	11	1	0	0	0.824794
5	5	1	0	0	0.754366
6	20	0	0	1	0.667724
22	22	1	0	0	0.947077
35	35	1	0	0	1.023358
14	14	1	0	0	0.599120
11	28	0	1	0	0.891988
22	22	1	0	0	0.914473
1	11	0	1	0	0.893469
18	18	1	0	0	0.830620
17	28	0	1	0	1.233507
7	7	1	0	0	0.871784
8	8	1	0	0	1.094439
13	13	1	0	0	0.952450
1	26	0	0	1	1.325081
1	1	1	0	0	0.924198
17	32	0	0	1	2.019956
16	16	1	0	0	1.027050
24	24	1	0	0	0.844422
9	25	0	0	1	1.315152
5	24	0	0	1	1.162143
27	27	1	0	0	1.187441
14	14	1	0	0	0.819806
32	32	1	0	0	1.039795
8	8	1	0	0	1.367999
18	28	0	1	0	1.076541
12	12	1	0	0	1.105857
30	30	1	0	0	0.865366
23	23	1	0	0	1.225550
12	12	1	0	0	1.026630
8	22	0	0	1	1.504991
30	30	1	0	0	1.332462
14	22	0	1	0	1.253109
15	25	0	0	1	1.451065
18	24	0	0	1	1.187674
13	20	0	1	0	1.289726
21	21	1	1	1	0.892054
4	26	0	1	0	1.169830
4	22	0	1	0	1.914556
24	24	1	0	0	1.172303
21	21	1	0	0	1.028573
15	15	1	0	0	1.109496
10	10	1	0	0	1.048634
28	28	1	0	0	0.829554
6	26	0	0	1	0.877264
13	13	1	0	0	0.905342
15	15	1	0	0	0.927466
11	16	0	0	1	0.648896
26	26	1	0	0	0.984020
26	31	0	1	0	0.930412
9	29	0	1	0	1.405772
12	32	0	1	0	1.149109
2	7	0	1	0	1.092125
10	24	0	1	0	1.373444
28	28	1	0	0	0.935495
27	34	0	1	0	0.915521
32	32	1	0	0	1.055902
17	17	1	0	0	0.878965
5	19	0	0	1	0.972114
31	31	1	0	0	0.855382
4	30	0	1	0	0.821182
12	24	0	0	1	1.154586
3	6	0	1	0	0.935020
10	10	1	0	0	0.851055
1	17	0	1	0	0.801531
25	27	0	1	0	0.963328
3	13	0	1	0	0.883824
1	1	1	0	0	0.847961
18	25	0	0	1	0.983286
34	34	1	0	0	0.681408
3	19	0	1	0	1.067462
29	29	1	1	1	0.987658
16	16	1	0	0	0.779582
14	25	0	0	1	0.756178
33	33	1	0	0	0.576946
22	26	0	1	0	1.183044
10	33	0	0	1	0.633642
22	30	0	0	1	0.587489
19	19	1	0	0	0.658158
11	11	1	0	0	0.665463
20	28	0	0	1	0.502896
27	27	1	0	0	0.980999
9	27	0	0	1	0.618613
18	32	0	0	1	0.799532
7	16	0	0	1	0.688466
9	21	0	1	0	1.588450
3	3	1	0	0	0.892244
34	34	1	0	0	0.937899
11	18	0	1	0	1.156210
21	26	0	0	1	3.991169
15	15	1	0	0	1.180037
35	35	1	0	0	1.621621
35	35	1	0	0	1.145992
18	18	1	1	1	1.023967
9	9	1	0	0	0.941764
26	26	1	0	0	0.994094
16	35	0	1	0	1.138022
8	16	0	1	0	1.082361
5	5	1	1	1	1.202731
2	30	0	0	1	0.713887
8	17	0	1	0	0.922469
27	27	1	0	0	1.198088
15	27	0	1	0	1.035778
3	5	0	1	0	0.986862
20	20	1	0	0	1.036646
6	34	0	1	0	0.914181
28	28	1	0	0	1.084451
23	23	1	0	0	0.960989
2	2	1	0	0	0.962653
30	30	1	0	0	0.755266
34	34	1	1	1	1.282090
10	10	1	0	0	0.883134
2	2	1	0	0	0.689441
14	31	0	1	0	1.862848
7	28	0	1	0	1.513839
2	11	0	1	0	0.992661
10	15	0	1	0	4.532834
4	4	1	0	0	0.948600
4	4	1	0	0	0.814390
22	22	1	0	0	0.694480
8	23	0	0	1	0.850357
16	18	0	1	0	1.013586
25	25	1	0	0	0.913390
11	23	0	0	1	0.758108
34	34	1	0	0	0.791795
11	13	0	1	0	0.784898
21	34	0	1	0	1.126814
14	14	1	1	1	0.722617
17	17	1	0	0	1.104537
8	8	1	0	0	0.826952
16	23	0	0	1	1.309775
8	9	0	1	0	1.210677
29	29	1	0	0	0.919143
30	30	1	0	0	1.331052
20	31	0	0	1	0.705460
20	32	0	0	1	0.718591
16	20	0	1	0	0.818510
2	24	0	1	0	0.915109
24	24	1	0	0	2.499037
1	1	1	0	0	0.735208
32	32	1	0	0	0.856398
2	19	0	1	0	0.788978
12	12	1	0	0	0.920684
9	11	0	1	0	0.792529
24	26	0	0	1	0.668298
9	21	0	1	0	0.944773
11	12	0	1	0	1.121411
32	32	1	0	0	0.769962
26	32	0	0	1	2.185508
16	21	0	0	1	1.498150
10	19	0	1	0	1.325394
4	21	0	0	1	0.774760
14	17	0	0	1	0.728716
21	21	1	0	0	0.782345
3	3	1	1	1	1.361801
19	22	0	1	0	1.210303
16	26	0	1	0	1.387609
19	24	0	1	0	2.474670
13	13	1	0	0	1.315750
23	27	0	1	0	1.894414
12	12	1	0	0	1.164776
3	3	1	0	0	0.764667
22	22	1	0	0	0.795268
21	21	1	0	0	3.357512
4	15	0	1	0	1.137916
19	25	0	1	0	1.244779
5	13	0	1	0	0.980619
19	19	1	1	1	0.940029
14	14	1	0	0	1.129026
31	31	1	0	0	0.780072
7	7	1	0	0	1.393305
7	10	0	1	0	1.591782
9	12	0	1	0	1.212334
6	24	0	0	1	2.266970
27	32	0	1	0	0.760316
33	33	1	0	0	1.224502
21	23	0	0	1	1.200085
21	35	0	0	1	1.144709
16	16	1	0	0	1.113804
28	34	0	1	0	1.176614
10	22	0	0	1	0.778220
9	9	1	0	0	1.697451
6	27	0	0	1	1.111714
6	6	1	0	0	1.040931
29	29	1	0	0	0.780022
26	26	1	0	0	1.024407
16	16	1	0	0	0.978014
25	25	1	0	0	1.244114
19	19	1	0	0	0.984374
6	6	1	0	0	0.838561
11	11	1	0	0	0.672079
12	33	0	1	0	1.235640
6	35	0	1	0	3.131046
30	31	0	0	1	1.724237
28	28	1	0	0	0.881916
3	21	0	1	0	0.766468
4	33	0	0	1	1.029793
17	17	1	0	0	0.581037
13	21	0	1	0	0.804522
31	31	1	0	0	0.799688
1	6	0	1	0	0.858842
15	15	1	0	0	1.128456
13	13	1	0	0	1.185412
20	20	1	0	0	0.768593
16	25	0	1	0	1.547992
1	27	0	1	0	0.957419
24	24	1	0	0	0.660079
1	1	1	0	0	0.697022
23	23	1	0	0	0.317441
18	24	0	1	0	1.896201
8	8	1	0	0	0.644647
13	26	0	0	1	2.418087
12	34	0	1	0	0.648472
5	15	0	0	1	0.879125
3	30	0	0	1	0.929922
7	7	1	0	0	0.869376
14	21	0	0	1	0.840739
6	9	0	1	0	0.734056
10	27	0	1	0	1.584563
30	33	0	1	0	0.762469
27	27	1	0	0	0.673259
18	18	1	1	1	1.219778
11	11	1	0	0	0.601158
5	5	1	0	0	1.200836
4	5	0	1	0	0.986510
15	16	0	1	0	0.830633
33	33	1	0	0	0.639122
2	29	0	1	0	0.888290
10	10	1	0	0	1.011992
